50 Contoh Soal Kelas 4 SD Mengurutkan Angka
50 Contoh Soal Kelas 4 SD Mengurutkan Angka – Berikut adalah 50 contoh soal berganda untuk kelas 4 SD tentang Mengurutkan Angka beserta jawabannya:
1. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 34, 12, 56, 45, 23
a. 34, 12, 56, 45, 23
b. 12, 23, 34, 45, 56
c. 12, 45, 23, 56, 34
d. 56, 34, 23, 45, 12
e. 23, 34, 45, 56, 12
Jawaban: b
2. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 100, 75, 50, 120, 90
a. 120, 100, 90, 75, 50
b. 100, 75, 50, 120, 90
c. 75, 90, 50, 100, 120
d. 120, 90, 100, 75, 50
e. 90, 120, 50, 75, 100
Jawaban: a
3. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 78, 67, 89, 45, 56
a. 45, 56, 67, 78, 89
b. 67, 45, 56, 78, 89
c. 45, 67, 56, 89, 78
d. 78, 56, 45, 67, 89
e. 89, 78, 67, 56, 45
Jawaban: a
4. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 342, 231, 456, 123, 654
a. 654, 456, 342, 231, 123
b. 123, 231, 342, 456, 654
c. 456, 342, 231, 123, 654
d. 342, 456, 231, 654, 123
e. 231, 342, 123, 456, 654
Jawaban: a
5. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 90, 85, 110, 95, 100
a. 85, 90, 95, 100, 110
b. 100, 95, 110, 85, 90
c. 90, 85, 110, 95, 100
d. 110, 95, 90, 85, 100
e. 100, 90, 85, 95, 110
Jawaban: a
6. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 505, 303, 707, 202, 101
a. 707, 505, 303, 202, 101
b. 505, 707, 303, 202, 101
c. 303, 101, 505, 707, 202
d. 707, 505, 101, 303, 202
e. 101, 202, 303, 505, 707
Jawaban: a
7. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 350, 450, 250, 550, 400
a. 250, 350, 400, 450, 550
b. 550, 450, 400, 350, 250
c. 400, 450, 550, 350, 250
d. 350, 450, 550, 400, 250
e. 450, 350, 250, 550, 400
Jawaban: a
8. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 864, 956, 123, 789, 456
a. 956, 864, 789, 456, 123
b. 123, 456, 789, 864, 956
c. 789, 456, 123, 864, 956
d. 864, 123, 456, 789, 956
e. 123, 789, 456, 956, 864
Jawaban: a
9. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 450, 350, 550, 250, 400
a. 250, 350, 400, 450, 550
b. 350, 450, 550, 250, 400
c. 400, 550, 350, 450, 250
d. 550, 450, 400, 350, 250
e. 450, 550, 400, 350, 250
Jawaban: a
10. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 12, 15, 10, 5, 20
a. 20, 15, 12, 10, 5
b. 10, 5, 12, 20, 15
c. 15, 12, 10, 5, 20
d. 5, 10, 12, 15, 20
e. 12, 5, 10, 15, 20
Jawaban: a
11. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 101, 201, 301, 401, 501
a. 101, 201, 301, 401, 501
b. 201, 301, 101, 401, 501
c. 301, 201, 401, 501, 101
d. 401, 301, 201, 101, 501
e. 501, 401, 301, 201, 101
Jawaban: a
12. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 600, 700, 800, 900, 1000
a. 1000, 900, 800, 700, 600
b. 900, 800, 700, 600, 1000
c. 800, 700, 600, 1000, 900
d. 700, 800, 600, 1000, 900
e. 600, 700, 800, 900, 1000
Jawaban: a
13. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 123, 987, 654, 345, 876
a. 123, 345, 654, 876, 987
b. 345, 654, 123, 987, 876
c. 654, 987, 345, 123, 876
d. 987, 876, 654, 345, 123
e. 876, 987, 654, 345, 123
Jawaban: a
14. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 121, 132, 212, 231, 321
a. 321, 231, 212, 132, 121
b. 121, 132, 212, 231, 321
c. 132, 121, 212, 231, 321
d. 231, 212, 132, 121, 321
e. 212, 132, 121, 231, 321
Jawaban: a
15. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 58, 72, 91, 33, 47
a. 33, 47, 58, 72, 91
b. 47, 58, 33, 91, 72
c. 58, 33, 47, 91, 72
d. 72, 91, 47, 58, 33
e. 91, 72, 58, 33, 47
Jawaban: a
16. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 81, 91, 72, 100, 50
a. 100, 91, 81, 72, 50
b. 91, 81, 72, 100, 50
c. 72, 81, 91, 100, 50
d. 50, 72, 81, 91, 100
e. 50, 91, 72, 81, 100
Jawaban: a
17. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 222, 111, 333, 555, 444
a. 111, 222, 333, 444, 555
b. 555, 444, 333, 222, 111
c. 444, 333, 222, 555, 111
d. 333, 222, 444, 111, 555
e. 222, 555, 333, 111, 444
Jawaban: a
18. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 453, 564, 345, 432, 654
a. 654, 564, 453, 432, 345
b. 345, 432, 453, 564, 654
c. 564, 453, 432, 345, 654
d. 453, 432, 564, 345, 654
e. 432, 453, 564, 654, 345
Jawaban: a
19. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 102, 200, 150, 120, 180
a. 102, 120, 150, 180, 200
b. 120, 102, 150, 180, 200
c. 150, 120, 200, 102, 180
d. 180, 150, 200, 120, 102
e. 200, 180, 150, 120, 102
Jawaban: a
20. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 199, 150, 210, 230, 180
a. 230, 210, 199, 180, 150
b. 150, 199, 210, 180, 230
c. 210, 230, 180, 199, 150
d. 199, 180, 150, 230, 210
e. 180, 150, 199, 210, 230
Jawaban: a
21. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 1023, 2341, 1123, 1234, 3412
a. 1023, 1123, 1234, 2341, 3412
b. 1123, 1023, 1234, 3412, 2341
c. 1234, 1123, 3412, 2341, 1023
d. 2341, 1023, 1234, 3412, 1123
e. 3412, 2341, 1023, 1123, 1234
Jawaban: a
22. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 856, 753, 925, 784, 601
a. 925, 856, 784, 753, 601
b. 856, 753, 601, 925, 784
c. 601, 753, 784, 925, 856
d. 753, 601, 856, 925, 784
e. 784, 925, 601, 753, 856
Jawaban: a
23. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 24, 12, 18, 30, 22
a. 12, 18, 22, 24, 30
b. 24, 22, 18, 12, 30
c. 12, 22, 30, 18, 24
d. 22, 18, 12, 30, 24
e. 18, 12, 24, 30, 22
Jawaban: a
24. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 680, 490, 780, 560, 600
a. 780, 680, 600, 560, 490
b. 490, 560, 600, 680, 780
c. 600, 490, 560, 680, 780
d. 560, 490, 780, 680, 600
e. 680, 600, 490, 560, 780
Jawaban: a
25. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 500, 1000, 750, 650, 850
a. 500, 650, 750, 850, 1000
b. 1000, 850, 750, 650, 500
c. 650, 500, 750, 850, 1000
d. 750, 650, 500, 1000, 850
e. 850, 1000, 750, 650, 500
Jawaban: a
26. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 1200, 1450, 1120, 1300, 1600
a. 1600, 1450, 1300, 1200, 1120
b. 1300, 1600, 1200, 1120, 1450
c. 1450, 1300, 1200, 1120, 1600
d. 1200, 1120, 1450, 1600, 1300
e. 1120, 1200, 1300, 1450, 1600
Jawaban: a
27. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 33, 18, 27, 42, 39
a. 18, 27, 33, 39, 42
b. 42, 39, 33, 27, 18
c. 33, 42, 27, 39, 18
d. 39, 33, 27, 18, 42
e. 27, 33, 18, 42, 39
Jawaban: a
28. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 700, 300, 400, 900, 500
a. 900, 700, 500, 400, 300
b. 300, 500, 700, 400, 900
c. 400, 500, 700, 300, 900
d. 500, 400, 300, 700, 900
e. 700, 300, 500, 900, 400
Jawaban: a
29. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 101, 56, 89, 112, 67
a. 56, 67, 89, 101, 112
b. 112, 101, 89, 67, 56
c. 89, 67, 56, 101, 112
d. 101, 112, 67, 56, 89
e. 67, 56, 112, 89, 101
Jawaban: a
30. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 820, 410, 620, 710, 900
a. 900, 820, 710, 620, 410
b. 710, 820, 900, 620, 410
c. 620, 710, 410, 820, 900
d. 820, 710, 900, 620, 410
e. 410, 620, 710, 900, 820
Jawaban: a
31. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 2012, 1123, 1500, 1101, 1800
a. 1101, 1123, 1500, 1800, 2012
b. 1500, 1123, 1101, 2012, 1800
c. 1123, 1500, 1101, 2012, 1800
d. 1800, 2012, 1500, 1101, 1123
e. 1500, 2012, 1101, 1123, 1800
Jawaban: a
32. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 300, 450, 500, 350, 400
a. 500, 450, 400, 350, 300
b. 450, 500, 400, 350, 300
c. 400, 350, 450, 300, 500
d. 350, 300, 400, 450, 500
e. 300, 350, 400, 450, 500
Jawaban: a
33. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 523, 312, 643, 415, 732
a. 312, 415, 523, 643, 732
b. 523, 415, 312, 732, 643
c. 732, 643, 523, 415, 312
d. 415, 523, 312, 732, 643
e. 643, 732, 523, 312, 415
Jawaban: a
34. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 65, 45, 78, 34, 56
a. 78, 65, 56, 45, 34
b. 65, 78, 45, 34, 56
c. 56, 45, 34, 78, 65
d. 45, 56, 65, 34, 78
e. 34, 45, 56, 65, 78
Jawaban: a
35. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 120, 180, 140, 160, 200
a. 120, 140, 160, 180, 200
b. 140, 160, 120, 200, 180
c. 160, 180, 120, 200, 140
d. 120, 160, 140, 200, 180
e. 200, 180, 140, 120, 160
Jawaban: a
36. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 320, 450, 280, 500, 600
a. 600, 500, 450, 320, 280
b. 450, 500, 320, 280, 600
c. 320, 450, 500, 600, 280
d. 500, 450, 600, 280, 320
e. 280, 320, 450, 600, 500
Jawaban: a
37. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 215, 186, 300, 199, 220
a. 186, 199, 215, 220, 300
b. 199, 215, 220, 300, 186
c. 300, 220, 215, 199, 186
d. 220, 300, 215, 186, 199
e. 215, 186, 300, 220, 199
Jawaban: a
38. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 100, 200, 400, 350, 300
a. 400, 350, 300, 200, 100
b. 350, 400, 300, 200, 100
c. 300, 200, 400, 350, 100
d. 200, 100, 300, 350, 400
e. 100, 200, 350, 300, 400
Jawaban: a
39. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 3, 5, 9, 2, 7
a. 2, 3, 5, 7, 9
b. 5, 3, 9, 2, 7
c. 3, 7, 9, 5, 2
d. 9, 7, 5, 3, 2
e. 7, 5, 2, 9, 3
Jawaban: a
40. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 85, 90, 72, 95, 80
a. 95, 90, 85, 80, 72
b. 90, 85, 72, 80, 95
c. 80, 72, 90, 85, 95
d. 85, 90, 95, 72, 80
e. 72, 80, 85, 90, 95
Jawaban: a
41. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 120, 130, 140, 110, 125
a. 110, 120, 125, 130, 140
b. 130, 140, 120, 125, 110
c. 140, 130, 120, 110, 125
d. 125, 110, 120, 140, 130
e. 120, 110, 140, 125, 130
Jawaban: a
42. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 310, 420, 510, 610, 380
a. 610, 510, 420, 380, 310
b. 420, 380, 310, 510, 610
c. 310, 380, 420, 510, 610
d. 510, 420, 310, 380, 610
e. 380, 310, 420, 510, 610
Jawaban: a
43. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 500, 480, 470, 490, 460
a. 460, 470, 480, 490, 500
b. 470, 460, 480, 500, 490
c. 500, 490, 480, 470, 460
d. 480, 490, 460, 500, 470
e. 470, 460, 500, 480, 490
Jawaban: a
44. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 150, 100, 200, 180, 120
a. 200, 180, 150, 120, 100
b. 150, 100, 180, 200, 120
c. 120, 180, 150, 100, 200
d. 180, 150, 200, 100, 120
e. 100, 150, 180, 120, 200
Jawaban: a
45. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 805, 902, 1203, 741, 653
a. 653, 741, 805, 902, 1203
b. 1203, 902, 741, 805, 653
c. 741, 805, 902, 1203, 653
d. 902, 805, 741, 1203, 653
e. 1203, 741, 653, 805, 902
Jawaban: a
46. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 600, 480, 580, 520, 500
a. 600, 580, 520, 500, 480
b. 520, 600, 480, 580, 500
c. 580, 600, 520, 500, 480
d. 500, 480, 520, 580, 600
e. 480, 500, 520, 580, 600
Jawaban: a
47. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 254, 432, 123, 234, 567
a. 123, 234, 254, 432, 567
b. 234, 567, 123, 432, 254
c. 432, 123, 234, 567, 254
d. 567, 432, 254, 123, 234
e. 254, 432, 234, 567, 123
Jawaban: a
48. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 60, 90, 50, 100, 80
a. 100, 90, 80, 60, 50
b. 90, 100, 60, 80, 50
c. 80, 50, 60, 90, 100
d. 50, 60, 80, 90, 100
e. 60, 50, 80, 90, 100
Jawaban: a
49. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 543, 432, 654, 321, 876
a. 321, 432, 543, 654, 876
b. 432, 543, 321, 876, 654
c. 543, 432, 654, 321, 876
d. 654, 543, 432, 321, 876
e. 876, 654, 543, 432, 321
Jawaban: a
50. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 4000, 3000, 5000, 2000, 6000
a. 6000, 5000, 4000, 3000, 2000
b. 5000, 6000, 4000, 2000, 3000
c. 4000, 3000, 5000, 2000, 6000
d. 3000, 2000, 6000, 5000, 4000
e. 2000, 4000, 3000, 5000, 6000
Jawaban: a
Sekian 50 Contoh Soal Kelas 4 SD Mengurutkan Angka, Semoga Bermanfaat. Baca Juga 50 Contoh Soal Kelas 4 SD Angka Dan Operasi Bilangan